Nome di prodotto | Smart Watch Q23 | |
Funzione principale | 1. 1,69 grande schermo di HD, risoluzione 240*280, 2. L'orologio originale multiplo affronta facoltativo, 3. Frequenza cardiaca di sostegno, pressione sanguigna, monitoraggio di salute dell'ossigeno del sangue, 4. Funzione di salute domestica di sostegno, 5. Notifica di informazioni di sostegno, pedometro in tempo reale, 16 modi di sport, registrazione di sonno, 6. Cronometro di sostegno, sveglia, respiro, tempo, controllo di musica, controllo di macchina fotografica, 7. Modalità di tariffazione magnetica di sostegno, 8. Le lingue di sostegno hanno semplificato cinese, il cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, spagnolo, russo, olandese. |
|
Parametri del prodotto | ||
Descrizione | Dimensione del prodotto | 44.5*38*11mm |
Shell Material | Di plastica + iniezione di carburante | |
Materiale della cinghia | TPU | |
Peso netto del metallo nudo | 40g | |
Dimensione dell'esposizione | Schermo a colori a 1,69 pollici di TFT | |
Risoluzione dell'esposizione | 240*280 | |
Capacità della batteria | 300mAh | |
Ore lavorative | 7 giorni | |
Tempo di latenza | 30 giorni | |
Colori | Nero, d'argento, oro di Rosa, blu, | |
Specifiche dell'hardware | Chip matrice | TLSR9215AER/6*6mmQFN48 |
G-sensore | SC7A20/2*2/LGA12 | |
Cuore Rate Sensor | Vcare LC10A | |
Versione di BT | BLE 5,0 | |
Gamma di BT | 8-10m | |
Memoria | 512KB+64KB+64Mb (RAM+ROM+Flash) | |
Archiviazione di dati | 7 giorni | |
Livello impermeabile | IP67 | |
Metodo di carico | Carico magnetico | |
Funzione principale | Monitoraggio di esercizio | Annotazione quotidiana di attività (conteggio di punto, calorie, distanza), Modi di sport (camminare, corsa, calcio, pedana mobile, fare un'escursione, ciclare, yoga, ballare, pattinaggio a rotelle, volano, forma fisica, tennis, pallacanestro, sollevamento pesi, alpinismo, filanti), immagazzinanti le ultime 5 annotazioni di sport |
Monitoraggio di salute | Frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigeno del sangue, monitoraggio di temperatura, monitoraggio di sonno, Mette, | |
Ricordo astuto | Chiamate, email, SMS, QQ, WeChat, WhatsApp, Facebook, Twitter, linea, Skype, Instagram, LinkedIn, VK, Kakao, messaggero, ricordo sedentario, ricordo dell'acqua, ricordo di scopo, ricordo basso della batteria | |
Altre funzioni | L'addestramento respirante, la sveglia, il fronte su ordinazione dell'orologio, previsioni del tempo, non disturba il modo, l'adeguamento di luminosità, l'adeguamento luminoso di tempo dello schermo, polso di giro a luminoso lo schermo, il controllo di macchina fotografica, il controllo di musica, la salute della famiglia, il cronometro, conto alla rovescia | |
APP | Tenga la salute | |
Compatibilità di APP | Android 5,0 o più alto, IOS 10,0 o più alto | |
Lingua del dispositivo | Cinese inglese, tedesco, francese, spagnolo, giapponese, semplificato, italiano, cinese tradizionale, Russo, olandese |
Q1. Se la quantità è di meno che la quantità minima, posso ordinarlo?
A1. Naturalmente, siete benvenuto ordinare i campioni per ispezione di qualità e di prova.