Salute Smart Watch Frequenza cardiaca Pressione sanguigna Sangue Ossigeno Sport Fitness Tracker Watch For Android
Colore | Nero, argento, oro | ||||||
Dimensione | 39 mm | ||||||
Materiale del caso | Zinc | ||||||
Cintura | Cintura in silicone da 22 mm (sostituibile) | ||||||
Peso | |||||||
Distanza Bluetooth | ≥ 8M | ||||||
Orario di lavoro | 3 giorni (a seconda dell'uso) | ||||||
Tempo di ricarica | ≤ 2H | ||||||
Sistema di telefonia mobile | Android 5.1 e successivi; IOS10.0 e successivi | ||||||
APP | Hryfine | ||||||
Lingua dell'interfaccia utente | English (default) French Arabic German Indonesian Italian Malay Persian Spanish Russian Vietnamese Czech Turkish Polish Portuguese Greek Hebrew Filipino Thai Simplified Chinese Dutch Finnish Ukraine Swedish Hungarian | ||||||
Linguaggio APP | English (default) French Arabic German Indonesian Italian Malay Persian Spanish Russian Vietnamese Czech Turkish Polish Portuguese Greek Hebrew Filipino Thai Simplified Chinese Dutch Finnish Ukraine Swedish Hungarian |
Display di AMOLED a basso costo IOS telefono cellulare Android smartwatch smartwatch con bluetooth chiamata per uomini donne 2319A